Accéder au contenu
CATEGORIES D’AGE OFFICIELLES FF VOLLEY
MASCULINES
FEMININES
tarifs 2021-2022
Catégorie | Année de naissance | Tarif | Tarif mutation |
---|
M9 F/M | 2012 / 2013 | 105€ | – |
M11 F/M | 2010 / 2011 | 105€ | – |
M13 F/M | 2008 / 2009 | 105€ | – |
M15 F/M | 2006 / 2007 | 105€ | – |
M18 F/M | 2003 / 2004 /2005 | 135€ | 105€ |
M21 F/M | 2000 / 2001 / 2002 | 145€ | 105€ |
Seniors / MASTER | 1999 et moins | 145€ | 105€ |
MASTER | 1980 et moins | 145€ | 105€ |
Loisirs | 1999 et moins | 85€ | 105€ |
Loisirs compétition | 1999 et moins | 105€ | – |
DOCUMENTS ADHESION
bulletin d’adhesion
FICHE MEDICALE
NOTE DE RENTREE JEUNES
NOTE DE RENTREE SENIORS