COURRIER ADHÉSION 2025 – 2026
TARIFS 2026 – 2027
| CATEGORIES | AGE | Entrainements | TARIFS | Frais Mutation Régional | Frais Mutation Régional |
| BABY Volley | 3 a 5 ans | 1/semaine | 60€ | 0€ | 0€ |
| M9 M11 | 2016-2019 | 1/semaine | 100€ | 0€ | 0€ |
| M13 M15 | 2012-2015 | 2/semaine | 160€ | 0€ | 0€ |
| M18 | 2009-2010-2011 | 2/semaine | 190€ | 103,73 € | 164,27 € |
| M21 – SENIOR | 2005-22ans et+ | 2/semaine | 200€ | 103,73 € | 164,27 € |
| LOISIRS | M15 et + | 2/semaine | 135€ | 0€ | 0€ |
| LOISIRS Competition | M18 et + | 2/semaine | 155€ | 81,73 € | 0€ |
FORMULAIRE DEMANDE DE LICENCE
Nom du GSA : PLL
Numéro du GSA : 0565019
BULLETIN D’ADHESION AU PLL
CATEGORIES D’AGE POUR SURCLASSEMENT
FICHE MEDICALE A
(pensez a faire remplir le simple surclassement pour les moins de 18 ans)
